| Abfahrten Sommer 2010: |
| 04. April 2010 bis 24.Oktober 2010 |
| Kreuzfahrt-Dauer: |
| 7 Nächte, 8 Tage |
| Einschiffung: |
| Sonntag |
| Ein- und Ausschiffungs Ort: |
| Pontile Carmelo, Marina Vibo Marina, Calabria, 30km südlich vom Lamezia Terme Airport |
| Ausschiffung: |
| Sonntag, 10.00 - 20.00h |
| Route: |
| Vibo Marina-Lipari-Vulcano-Salina-Panarea- Strombolicchio-Stromboli-Tropea-Vibo Marina |
Preistabelle für Törn 1: Liparische Inseln mit FTI für die Saison 2010
(für 1 Woche Urlaub auf der Florette, 7 Nä. mit An- und Rückflug plus Hafentransfer)
Paketpreis besteht aus: Flug-Basispreis + Kabinenpreis + Flugzuschläge/-abschläge Abflughäfen
Preis und Zeiten für die Kreuzfahrt
| Zeiten nach Abfahrtstagen | 18.04.-08.05.10 | 09.05.-12.06.10 | 13.06.-26.06.10 | 27.06.-10.07.10 | 11.07.-21.08. |
| 17.10.-31.10.10 | 10.10.-16.10.10 | 19.09.-09.10.10 | 22.08.-18.09.10 | ||
| Flug-Basispreis inkl. Transfer: | 282, - Euro | 282, - Euro | 282, - Euro | 282, - Euro | |
| Doppelkabine Preis pro Person pro Nacht | 630, - Euro | 693, - Euro | 784,- Euro | 861,- Euro | 896,- Euro |
| Zuschlag Einzelbelegung | 224,- Euro | 231,- Euro | 259,- Euro | 280,- Euro | 308,- Euro |
| Kinderermäßigung, 1 Kind 2-16 Jahre | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Abflughäfen und Flugzuschläge/-abschläge 2010
| April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flughafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| München MUC SUF A | 79 | 19 | 19 | 19 | 19 | 29 | 19 | 129 | 129 | 19 | 19 | 19 | 19 | -31 | 19 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 149 | 149 | 149 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nürnberg NUE SUF A | 19 | 19 | 29 | 19 | 129 | 129 | 19 | 19 | 19 | 49 | 149 | 19 | 19 | 19 | 49 | 79 | 49 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuttgart STR SUF A | 79 | 79 | 49 | 49 | 19 | 29 | 19 | 129 | 129 | 19 | 19 | 19 | 49 | 19 | 19 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 149 | 149 | 149 | 19 | 19 | 49 | 49 | 119 | 119 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Baden-Baden FKB SUF A | 0 | 0 | 10 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 | 100 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurt FRA SUF A | 89 | 29 | 29 | 29 | 29 | 39 | 29 | 99 | 99 | 29 | 29 | 29 | 59 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 129 | 129 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düsseldorf DUS SUF A | 89 | 44 | 29 | 29 | 59 | 39 | 29 | 69 | 69 | 29 | 29 | 29 | 59 | 29 | 29 | 159 | 159 | 59 | 59 | 59 | 159 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 129 | 129 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hamburg HAM SUF A | 39 | 39 | 49 | 69 | 49 | 39 | 39 | 39 | 39 | 99 | 39 | 169 | 169 | 169 | 69 | 69 | 69 | -11 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 99 | 139 | 139 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin-Tegel TXL SUF A | 39 | 39 | 49 | 69 | 49 | 39 | 39 | 39 | 39 | 99 | 39 | 169 | 169 | 169 | 69 | 69 | 69 | -11 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 99 | 139 | 139 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leipzig-Halle LEJ SUF A | 89 | 29 | 29 | 29 | 29 | 39 | 89 | 69 | 59 | 29 | 29 | 29 | 89 | 29 | 29 | 29 | 29 | 129 | 129 | 129 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salzburg SZG SUF A | 39 | 39 | 49 | 39 | 109 | 109 | 39 | 39 | 39 | 39 | -11 | 169 | 169 | 169 | 69 | 69 | 69 | 169 | 169 | 169 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graz GRZ SUF A | 189 | 189 | 189 | 89 | 89 | 89 | 189 | 189 | 189 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien VIE SUF A | 39 | 39 | 49 | 39 | 79 | 79 | 39 | 39 | 39 | 39 | 169 | 169 | 169 | 169 | 69 | 69 | 69 | 169 | 169 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 69 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basel BSL SUF A | 0 | 19 | 29 | 19 | 89 | 89 | 19 | 19 | 19 | 79 | 149 | 149 | 149 | 149 | 49 | 49 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 119 | 119 | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurück ZRH SUF A | 99 | 99 | 49 | 39 | 109 | 109 | 39 | 39 | 39 | 69 | 169 | 169 | 169 | 169 | 69 | 69 | 69 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 99 | 99 | 139 | 139 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen vorbehalten. Beachten Sie, dass bei blau markierten Abflügen ein einmaliger Zuschlag von 150 Euro pro Person anfällt!
Bei Buchungen ohne Flug wird ein einmaliges Serviceentgelt von 20,- Euro pro Vollzahler erhoben. Bei Saisonüberschneidungen gilt anteilig der Hotelpreis der jeweiligen Saison.
Bei Verlusten, Diebstahl, Beschädigungen oder Verspätungen durch höhere Gewalt wird keinerlei Haftung übernommen. Schäden durch Fahrlässigkeit Dritter und Gefährdungshaftung sind ebenfalls ausgeschlossen. Die Teilnahme am Segeltörn und an sonstigen Veranstaltungen ist auf eigene Gefahr. Jeder Teilnehmer muss Schwimmen können, Körperlich fit/ gesund sein und darf an keiner ansteckenden Krankheit leiden. Die Teilnahme an Tauchgängen erfolgt auf eigene Verantwortung, eine Haftung ist ausgeschlossen. Interessenten sollten im Besitz eines Befähigungsnachweises sowie eines ärztlichen Attestes über volle Tauchtauglichkeit sein.
Die Anordnung des Schiffsführers ist folge zu leisten. Grobe Zuwiderhandlung können den Ausschluss von der Reise zur Folge haben. Ein Anspruch auf Ersatz besteht nicht. Bei vorzeitiger Beendigung der Reise durch den Teilnehmer besteht kein Rueckzahlungsanspruch. Führt höhere Gewalt zu einer Verlängerung, Verkürzung oder Änderung des Reiseverlaufs, so begründet dies keinerlei Ansprüche gegenüber dem Veranstalter. Dies gilt auch für eventuell längere als übliche Hafenanliegezeiten.
